SUIBEMBA非全日製畢業學員滿意度與薪資概況
年份 | 總體滿意度 | 薪資漲幅 | 平均薪資 | 最高薪資 |
2021 | 96.4% | 30.3% | 34.0萬 | 100萬 |
2022 | 94.8% | 22.5% | 40.5萬 | 100萬 |
2023 | 95.24 | 21.8% | 42.2萬 | 300萬 |
SUIBEMBA非全日製學員概況
年份 | 平均年齡 | 平均工作年限 |
2021級 | 34.1 | 10.1 |
2022級 | 32.1 | 8.6 |
2023級 | 31.1 | 7.2 |
SUIBEMBA全日製學員概況
年份 | 平均年齡 | 平均工作年限 |
2021級 | 26.9 | 4.1 |
2022級 | 28.3 | 5.7 |
2023級 | 26.5 | 3.9 |
2023級非全日製學員入學前行業分布
*本數據資料統計截至至2023年12月31日