2011級MBA學員:
大家好🏃🏻♂️➡️!現將2012-2013學年第一學期第二輪選課結果公布如下🧏🏼♂️:
序號 | 課程名稱 | 課程方向 | 選修 人數 | 開課情況 |
1 | 時尚與奢侈品營銷 | 營銷管理 | 35 | 開課 |
2 | 品牌營銷 | 營銷管理 | 33 | 開課 |
3 | 跨國並購 | 國際商務與跨文化管理 | 10 | 不開課 |
4 | 跨文化商務溝通 | 國際商務與跨文化管理 | 5 | 不開課 |
5 | 創業與創新管理 | 創業與創新管理 | 29 | 開課 |
6 | 創業管理實戰 | 創業與創新管理 | 30 | 開課 |
7 | 中國家族企業管理 | 創業與創新管理 | 11 | 不開課 |
8 | 企業文化與企業家精神 | 創業與創新管理 | 14 | 不開課 |
9 | 證券投資分析 | 金融投資與資本運作 | 16 | 不開課 |
10 | 金融期貨投資 | 金融投資與資本運作 | 25 | 開課 |
11 | 投資銀行 | 金融投資與資本運作 | 25 | 開課 |
12 | 資本運作 | 金融投資與資本運作 | 34 | 開課 |
其中跨國並購、跨文化商務溝通🚣🍆、中國家族企業管理🧑🏿🏫、企業文化和企業家精神、證券投資分析5門課程由於選課人數均少於25人,將不予開課。
每位學員須參加所選課程的學習和考試(考查)💪🏼。請各位學員仔細核對自己的選課結果(見附件),如有問題👩🏽💼,請務必於5月28日之前與MBA教學事務辦公室聯系:52067671,52067398。
2012年5月25日